| ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195349 | 2026WOD制造业数字化博览会(上海数博会) | 上海新国际博览中心 | 数智范式会属 | 50000平方米 | 2026-06-03 | 2026-06-05 |
| 194824 | 2026上海国际储能及锂电池技术展览会(CBTC) | 上海新国际博览中心 | 上海国展世信 | 60000平方米 | 2026-06-03 | 2026-06-05 |
| 194780 | 2026第二十六届中国国际电力电工设备暨智能电网展览会(中国全电展 | 上海新国际博览中心 | 隆高展览(上 | 57500平方米 | 2026-06-03 | 2026-06-05 |
| 188691 | 2026第17届中国(广州)国际物流装备与技术展览会 | 广交会场馆 | 汉诺威米兰佰 | 70000平方米 | 2026-06-03 | 2026-06-05 |
| 194877 | 2026ATC上海汽车底盘系统技术展览会 | 上海新国际博览中心 | ATC汽车技术 | 60000平方米 | 2026-06-03 | 2026-06-05 |
| 194859 | 2026广州国际数智装备与人工智能展览会 | 广交会场馆 | 广州国际会展 | 30000平方米 | 2026-06-03 | 2026-06-05 |
| 193491 | 2026第19届北京国际服装供应链博览会(FEC) | 中国国际展览中心(顺义 | 北京企星国际 | 40000平方米 | 2026-06-03 | 2026-06-05 |
| 207537 | 2026(第二十二届)国际绿色建筑与建筑节能大会暨低碳韧性城乡科技 | 苏州国际博览中心 | 和平首实国际 | 9000平方米 | 2026-06-03 | 2026-06-05 |
| 193256 | 2026SIA第二十四届中国智能工厂展览会 2026SIA第二十四届上海国际 | 上海新国际博览中心 | 中展世信会展 | 60000平方米 | 2026-06-03 | 2026-06-05 |
| 187541 | 2026第十届中国义乌文具礼品展览会 | 义乌国际博览中心 | 义乌市文化用 | 85000平方米 | 2026-06-03 | 2026-06-05 |
| 195346 | 2026第十九届国际交通工程、智能交通技术与设施展览会﹙Intertraf | 上海汽车会展中心 | 交科院科技集 | 30000平方米 | 2026-06-03 | 2026-06-05 |
| 200192 | SNEC ES+第十二届(2026)国际储能和电池(上海)大会暨展览会 | 国家会展中心(上海) | 上海伏勒密科 | 380000平方米 | 2026-06-03 | 2026-06-05 |
| 187514 | SNEC PV+ 第十九届(2026)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展 | 国家会展中心(上海) | 上海索拉云展 | 380000平方米 | 2026-06-03 | 2026-06-05 |
| 194809 | 2026第十一届中国(北京)国际警用装备及反恐技术装备展览会暨学术研 | 北京展览馆 | 北京华世博国 | 30000平方米 | 2026-06-04 | 2026-06-06 |
| 188663 | 2026中国(甘肃)国际农业机械博览会 | 兰州丝路绿地国际会展中 | 北京万森国际 | 30000平方米 | 2026-06-04 | 2026-06-05 |
| 194903 | 2026中国国际养老、辅具及康复医疗博览会(上海老博会 AID) | 上海新国际博览中心 | 上海市老龄事 | 57500平方米 | 2026-06-04 | 2026-06-06 |
| 187550 | IHE2026第34届广州国际大健康产业博览会(大健康展) | 广交会场馆 | 广州市亿帆展 | 50000平方米 | 2026-06-04 | 2026-06-06 |
| 194667 | 2026第十七届上海国际餐饮食材博览会( CFBE CHINA) | 上海跨国采购会展中心 | 上海展窑展览 | 13000平方米 | 2026-06-04 | 2026-06-06 |
| 195149 | 2026第12届成都种业博览会 暨2026西部农资博览会/成都国际智慧农业 | 成都世纪城新国际会展中 | 智奥会展(哈 | 30000平方米 | 2026-06-05 | 2026-06-06 |
| 200342 | 2026鸿威·世界宠物博览会(GWPF世宠会)十城巡展-徐州站 | 淮海国际博览中心(徐州 | 广东鸿威国际 | 20000平方米 | 2026-06-05 | 2026-06-07 |
| 200176 | 2026第22届中国(西安)国际珠宝玉石展览会(华巨臣珠宝展) | 西安国际会展中心(浐灞 | 深圳市华巨臣 | 10000平方米 | 2026-06-05 | 2026-06-08 |
| 195088 | 2026第二十届中国西安国际茶业博览会(华巨臣茶博会)(春季) | 西安国际会展中心(浐灞 | 陕西省茶业协 | 32000平方米 | 2026-06-05 | 2026-06-08 |
| 193346 | 2026潮宠展—广州站 | 广州保利世贸展览馆 | 广州宠视界会 | 20000平方米 | 2026-06-05 | 2026-06-07 |
| 195053 | 2026第6届中国(厦门)国际跨境电商展览会 | 厦门国际会展中心 | 厦门国际商会 | 50000平方米 | 2026-06-08 | 2026-06-10 |
| 195033 | 2026第三十一届广州国际照明展览会(光亚展 GILE)&广州国际建筑电 | 广交会场馆 | 广州光亚法兰 | 230000平方米 | 2026-06-09 | 2026-06-12 |
| 207533 | 2026第二十七届中国国际气体技术、设备与应用展览会(IG, China 2 | 杭州国际博览中心(G20) | 北京艾亚特会 | 20000平方米 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| 194632 | 2026上海环境监测展(监测与控制) 上海国际环境监测与过程控制展览 | 国家会展中心(上海) | 上海荷祥会展 | 15000平方米 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| 194784 | 2026第十四届上海国际泵管阀展览会(FLOWTECH CHINA) | 国家会展中心(上海) | 上海荷祥会展 | 53022平方米 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| 194783 | 2026绿色智造与节能技术展(ECOTECH CHINA 2026) | 国家会展中心(上海) | 上海荷祥会展 | 20000平方米 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| 194785 | 2026上海国际生态舒适系统展览会(上海舒适系统展) | 国家会展中心(上海) | 上海荷祥会展 | 15000平方米 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| 195272 | 2026PH Value大湾区针织展 | 深圳会展中心(福田) | 中国国际贸易 | 10000平方米 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| 194782 | 2026第十八届上海国际水展暨上海国际水处理展览会(上海国际水展W | 国家会展中心(上海) | 上海荷瑞展览 | 180000平方米 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| 194781 | 2026上海国际环保展(世环会 Wie Tec) | 国家会展中心(上海) | 上海荷瑞展览 | 260000平方米 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| 194786 | 2026第十一届上海国际空气新风展览会(上海空气新风展) | 国家会展中心(上海) | 上海荷祥会展 | 15000平方米 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| 194794 | 2026第十一届杭州国际网红品牌博览会暨杭州私域电商大会 | 杭州国际博览中心(G20) | 杭州庆峰展览 | 60000平方米 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| 188677 | 2026cippe第十八届上海国际石油化工技术装备展览会振威石化展(振 | 上海新国际博览中心 | 北京振威展览 | 70000平方米 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| 194984 | 2026第30届中国国际口腔设备材料展览会暨技术交流会(北京国际口腔 | 北京国家会议中心 | 国家卫生健康 | 50000平方米 | 2026-06-09 | 2026-06-12 |
| 194901 | 2026第二十五届中国国际润滑油品及应用技术展览会 上海国际金属加 | 上海新国际博览中心 | 上海国展展览 | 23000平方米 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| 199920 | 2026大湾区国际纺织纱线博览会 | 深圳会展中心(福田) | 中国国际贸易 | 22500平方米 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| 199918 | 2026大湾区国际纺织面料及辅料博览会 | 深圳会展中心(福田) | 北京优尚博览 | 80000平方米 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| 195662 | 2026深圳国际除湿机及加湿器工业应用展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海氟伦展览 | 14000平方米 | 2026-06-10 | 2026-06-12 |
| 195535 | 2026第61届郑州国际美容美发化妆品博览会(ZIBCE) | 郑州国际会展中心 | 郑州博昌展览 | 20000平方米 | 2026-06-10 | 2026-06-12 |
| 190800 | 2026世界煤炭科技创新大会暨 2026世界煤炭工业博览会 | 上海新国际博览中心 | 世信国际会展 | 57500平方米 | 2026-06-10 | 2026-06-12 |
| 194642 | 2026第十一届中国(北京)国际矿业展览会 | 中国国际展览中心(顺义 | 北京海闻展览 | 20000平方米 | 2026-06-10 | 2026-06-12 |
| 200289 | 2026亚洲消费电子展 | 北京亦创国际会展中心 | 赛逸会展有限 | 35000平方米 | 2026-06-10 | 2026-06-12 |
| 195347 | 2026上海国际碳中和技术、产品与成果博览会(上海碳中和博览会) | 上海新国际博览中心 | 上海市国际展 | 80000平方米 | 2026-06-10 | 2026-06-12 |
| 199914 | 2026大湾区(广州)国际服装及时尚生活展览会 | 广交会场馆 | 北京时尚博展 | 65000平方米 | 2026-06-10 | 2026-06-12 |
| 195076 | 2026华南国际工业博览会(深圳工博会 SCIIF) | 深圳国际会展中心(宝安 | 汉诺威米兰展 | 100000平方米 | 2026-06-10 | 2026-06-12 |
| 195702 | FINE 2026未来产业新材料博览会 | 上海新国际博览中心 | DT新材料 DT | 57500平方米 | 2026-06-10 | 2026-06-12 |
| 191127 | 2026中国(上海)军工科技产业展览会 | 上海新国际博览中心 | 领杰文化传播 | 45000平方米 | 2026-06-10 | 2026-06-12 |
| 194922 | 2026第16届深圳国际导热散热材料及设备展览会 2026深圳国际热管理 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳励悦展览 | 20000平方米 | 2026-06-10 | 2026-06-12 |
| 193518 | 2026第19届国际(广州)涂料工业展览会(ICIE) | 广交会场馆 | 中涂联合国际 | 20000平方米 | 2026-06-10 | 2026-06-12 |
| 194968 | 2026第十届中国家电与消费电子制造业供应链展览会 第十届家电与消 | 深圳国际会展中心(宝安 | 南京闻帆展览 | 40000平方米 | 2026-06-10 | 2026-06-12 |
| 195006 | 2026第二十一届国际先进复合材料及工程应用展览会 (原中国先进复 | 中国国际展览中心(朝阳 | 北京盛世联盟 | 32000平方米 | 2026-06-10 | 2026-06-12 |
| 193479 | 2026第十九届国际(广州)表面处理、电镀、涂装展览会(SF EXPO) | 广交会场馆 | 广东智展展览 | 20000平方米 | 2026-06-10 | 2026-06-12 |
| 195282 | 2026第二十四届宁波国际纺织面料、辅料及纱线展览会(NTGSE) | 宁波国际会展中心 | 宁波东博展览 | 22000平方米 | 2026-06-11 | 2026-06-13 |
| 200239 | 2026第10届中国-南亚博览会暨第30届中国昆明进出口商品交易会(南 | 昆明滇池国际会展中心 | 云南省人民政 | 130000平方米 | 2026-06-11 | 2026-06-16 |
| 200161 | 2026北京玉石文化暨时尚首饰设计展览会(海名珠宝展) | 北京全国农业展览馆 | 北京海名汇博 | 10000平方米 | 2026-06-12 | 2026-06-15 |
| 193394 | 海名·2026第14届成都餐饮供应链博览会 2026四川火锅产业博览会 | 成都世纪城新国际会展中 | 郑州海名汇博 | 80000平方米 | 2026-06-12 | 2026-06-14 |
| 195431 | 2026哈尔滨第二十七届中外医疗器械展览会 | 哈尔滨国际会展中心 | 哈尔滨长城国 | 12000平方米 | 2026-06-12 | 2026-06-14 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。