| ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195093 | 2026第11届中国(太原)国际茶产业博览会(华巨臣茶博会) | 晋阳湖国际会展中心 | 山西华巨臣会 | 36000平方米 | 2026-07-31 | 2026-08-03 |
| 194980 | 2026第23届中国国际数码互动娱乐展览会(China Joy) | 上海新国际博览中心 | 上海汉威信恒 | 130000平方米 | 2026-07-31 | 2026-08-03 |
| 200349 | 2026鸿威·世界宠物博览会(GWPF世宠会)十城巡展-南宁站 | 广西南宁国际会展中心 | 广东鸿威国际 | 20000平方米 | 2026-07-31 | 2026-08-02 |
| 186233 | 2026第16届中国发博会 | 广州保利世贸展览馆 | 中国轻工工艺 | 40000平方米 | 2026-08-01 | 2026-08-03 |
| 204495 | 2026第四届义乌体育及休闲用品博览会、自行车电动车及配件博览会 | 义乌国际博览中心 | 义乌创客会展 | 30400平方米 | 2026-08-02 | 2026-08-04 |
| 200368 | 2026第三十九届内蒙古国际农业博览会暨肥料、种子、农药专项展示订 | 赤峰市国际会展中心 | 内蒙古东昭展 | 40000平方米 | 2026-08-02 | 2026-08-04 |
| 195426 | 2026第二十八届哈尔滨国际汽车工业展览会 | 哈尔滨国际会展中心 | 哈尔滨长城国 | 125000平方米 | 2026-08-04 | 2026-08-10 |
| 199932 | 2026 APES上海国际汽配展 | 国家会展中心(上海) | 上海华好会展 | 60000平方米 | 2026-08-05 | 2026-08-07 |
| 205510 | 2026第二十三届国际粉体、散料、流体加工展览会(上海粉体展 IPB) | 上海世博展览馆 | 纽伦堡会展( | 17000平方米 | 2026-08-05 | 2026-08-07 |
| 205511 | 2026第22届中国(宁波)国际家电博览会 | 宁波国际会展中心 | 宁波上辰展览 | 35000平方米 | 2026-08-05 | 2026-08-07 |
| 195343 | 2026第三届北京国际充电桩及换电站展览会 | 中国国际展览中心(顺义 | 上海贺励展览 | 30000平方米 | 2026-08-05 | 2026-08-07 |
| 194798 | 2026第九届世界燕窝与天然滋补品博览会 /上海国际益生制品展 /上海 | 上海新国际博览中心 | 上海信世展览 | 50000平方米 | 2026-08-06 | 2026-08-08 |
| 200205 | 2025第十八届中国云茶博览交易会(华巨臣茶博会) | 昆明滇池国际会展中心 | 深圳市华巨臣 | 30000平方米 | 2026-08-07 | 2026-08-10 |
| 200182 | 2026第六届内蒙古餐饮食材展览会 | 内蒙古国际会展中心 | 内蒙古劲辉展 | 10000平方米 | 2026-08-07 | 2026-08-09 |
| 194951 | 2026第67届中国特许加盟展(上海站) | 上海新国际博览中心 | 北京盟享加信 | 23000平方米 | 2026-08-07 | 2026-08-09 |
| 195289 | 2026第三届中国(玉环)国际汽车零部件交易会 | 玉环会展中心 | 温州国际会议 | 30000平方米 | 2026-08-07 | 2026-08-09 |
| 195673 | 2026第24届中国新疆国际农业博览会(诺威施|西洋) | 新疆国际会展中心 | 新疆振威国际 | 120000平方米 | 2026-08-07 | 2026-08-08 |
| 193492 | 2026WRC世界机器人大会暨博览会 | 北京亦创国际会展中心 | 中国电子学会 | 50000平方米 | 2026-08-08 | 2026-08-10 |
| 195644 | 2026第四届CXPE厦门印刷包装瓦楞彩盒产业博览会(东南印包展) | 厦门国际会展中心 | 上海共赢汇会 | 30000平方米 | 2026-08-08 | 2026-08-10 |
| 200089 | 2026内蒙古大健康博览会 医疗器械设备博览会 | 内蒙古国际会展中心 | 呼和浩特威联 | 5000平方米 | 2026-08-08 | 2026-08-09 |
| 200241 | 2026第四届云南国际餐饮美食暨预制菜产业博览会(云南餐博会 YFHC | 昆明滇池国际会展中心 | 云南山海会展 | 30000平方米 | 2026-08-08 | 2026-08-10 |
| 194660 | 冻立方·2026第十九届中国(郑州)冻博会 | 郑州国际会展中心 | 郑州博华冻立 | 70000平方米 | 2026-08-08 | 2026-08-10 |
| 200335 | 2026第32届沸点会(广州)全国私域大会 | 广州保利世贸展览馆 | 沸点会展(广 | 45504平方米 | 2026-08-08 | 2026-08-09 |
| 197708 | 2026郑州国际酒店用品及餐饮博览会 | 郑州国际会展中心 | 上海博华国际 | 70000平方米 | 2026-08-08 | 2026-08-10 |
| 200191 | 2026第十二届中亚社会公共安全产品博览会 、第二十一届新疆警用技 | 新疆国际会展中心 | 城投集团新疆 | 20000平方米 | 2026-08-12 | 2026-08-14 |
| 199739 | 2026上海国际 AI 算力与芯片技术博览会 | 上海新国际博览中心 | 上海国际AI算 | 70000平方米 | 2026-08-12 | 2026-08-14 |
| 207540 | 2026第34届中国国际测量控制与仪器仪表展览会(多国仪器仪表展览会 | 合肥滨湖国际会展中心 | 北京大陆恒科 | 25000平方米 | 2026-08-12 | 2026-08-14 |
| 193495 | 2026第五届宁波国际汽车零部件及售后市场展览会(CAPAFAIR 2025) | 宁波国际会展中心 | 宁波东方港湾 | 51650平方米 | 2026-08-12 | 2026-08-14 |
| 193551 | 2026第二十一届上海国际汽车内饰与外饰展览会(CIAIE 2026)2026第 | 上海新国际博览中心 | 英佛会议展览 | 57500平方米 | 2026-08-12 | 2026-08-14 |
| 210756 | 2026上海书展暨“书香中国”上海周 | 上海展览中心 | 上海联合书业 | 42000平方米 | 2026-08-12 | 2026-08-18 |
| 210746 | 2026第二十一届上海国际汽车内饰与外饰展览会(CIAIE 2026)2026第 | 上海新国际博览中心 | 英佛会议展览 | 57500平方米 | 2026-08-12 | 2026-08-14 |
| 208565 | 2026第四届上海国际表面精密加工展 2026上海国际磨削、去毛刺、研 | 上海新国际博览中心 | 汇捷通展览( | 11500平方米 | 2026-08-12 | 2026-08-14 |
| 208563 | 2026亚洲混凝土世界博览会 | 上海新国际博览中心 | 上海英业展览 | 34500平方米 | 2026-08-12 | 2026-08-14 |
| 208559 | 2026第四届中国具身智能机器人产业大会暨展览会(上海) | 上海新国际博览中心 | 英佛会议展览 | 20000平方米 | 2026-08-12 | 2026-08-14 |
| 208561 | 2026第十一届上海国际汽车创新技术周 | 上海新国际博览中心 | 英佛会议展览 | 70000平方米 | 2026-08-12 | 2026-08-14 |
| 208560 | 2026MBE第五届亚洲金属建筑博览会 | 上海新国际博览中心 | 上海展业展览 | 35000平方米 | 2026-08-12 | 2026-08-14 |
| 208558 | 2026第31届大连国际汽车展览会 | 大连世界博览广场 | 大连国际商会 | 80000平方米 | 2026-08-12 | 2026-08-16 |
| 200267 | 2026(第十五届)中国西部(兰州)国际汽车博览会(联合车展) | 甘肃国际会展中心 | 深圳市联合车 | 40000平方米 | 2026-08-13 | 2026-08-18 |
| 199820 | 2026第五十四届中国北京国际礼品、赠品及家庭用品展览会 | 中国国际展览中心(朝阳 | 北京励展华群 | 32000平方米 | 2026-08-13 | 2026-08-15 |
| 195173 | 2026第二十四届烟台国际装备制造业博览会(JM烟台制博会) | 烟台八角湾国际会展中心 | 烟台金诺会展 | 45000平方米 | 2026-08-13 | 2026-08-16 |
| 195551 | 2026第38届中国郑州国际糖酒食品交易会(郑州糖酒会) | 郑州国际会展中心 | 郑州瑞城展览 | 33000平方米 | 2026-08-13 | 2026-08-15 |
| 195521 | 2026第27届全球高端食品展览会(杭州)(全食展暨中冰展) | 杭州大会展中心(新馆) | 北京龙品锡展 | 80000平方米 | 2026-08-13 | 2026-08-15 |
| 204483 | 富众GFE2026第51届广州国际餐饮加盟展、广州国际特许连锁加盟展 | 广交会场馆 | 广州富众展览 | 29460平方米 | 2026-08-14 | 2026-08-16 |
| 199802 | 2026深圳国际健身展暨运动用品外贸出口与跨境选品展 | 深圳会展中心(福田) | 上海德纳展览 | 20000平方米 | 2026-08-14 | 2026-08-16 |
| 200078 | 2026吉浙冰雪产业全产业链博览交易会 | 杭州国际博览中心(G20) | 吉林省吉浙合 | 9000平方米 | 2026-08-14 | 2026-08-16 |
| 193554 | 2026新疆坚果炒货及林果业加工机械与包装展览会 | 新疆国际会展中心 | 新疆北展东方 | 30000平方米 | 2026-08-14 | 2026-08-15 |
| 194652 | 2026新疆粮油食品产业博览会 | 新疆国际会展中心 | 新疆北展东方 | 30000平方米 | 2026-08-14 | 2026-08-15 |
| 195674 | 2026第十六届新疆喀什·中亚南亚商品交易会 | 喀什国际会展中心 | 喀什地区行政 | 40000平方米 | 2026-08-14 | 2026-08-18 |
| 199870 | 2026第70届长春医疗器械展览会(深港医疗展) | 长春国际会展中心 | 辽宁省医疗器 | 52000平方米 | 2026-08-15 | 2026-08-17 |
| 200365 | 2026第22届哈尔滨国际家具展览会 | 哈尔滨国际会展中心 | 哈尔滨长城国 | 50000平方米 | 2026-08-15 | 2026-08-17 |
| 195013 | 2025第五十六届国际名家具(东莞)展览会暨东莞国际设计周暨中国( | 广东现代国际展览中心 | 广东现代会展 | 650000平方米 | 2026-08-18 | 2026-08-21 |
| 199921 | 2026中国国际家用纺织品及辅料(秋冬)博览会 | 国家会展中心(上海) | 中国家用纺织 | 106763平方米 | 2026-08-18 | 2026-08-20 |
| 199901 | 全国人工智能发展大会 AI HANGZHOU 2026中国(杭州)国际人工智能 | 杭州国际博览中心(G20) | 浙江国信展览 | 30000平方米 | 2026-08-18 | 2026-08-20 |
| 194826 | 2026第二十八届亚洲宠物展览会(亚宠展) | 上海新国际博览中心 | 上海万耀企龙 | 310000平方米 | 2026-08-19 | 2026-08-23 |
| 194986 | 2026第三十三届北京国际广播电影电视展览会(BIRTV2026) | 中国国际展览中心(朝阳 | 中国广播电视 | 50000平方米 | 2026-08-19 | 2026-08-22 |
| 195215 | 2026第18届亚洲国际集约化畜牧展览会(上海) | 上海世博展览馆 | 上海万耀企龙 | 50000平方米 | 2026-08-19 | 2026-08-21 |
| 196711 | 2026第11届广州国际汽车零部件及售后市场展览会(AAG) | 广州保利世贸展览馆 | 上海富祥展览 | 80000平方米 | 2026-08-19 | 2026-08-21 |
| 199869 | 2026第71届沈阳医疗器械展(深港医疗展) | 沈阳国际展览中心 | 辽宁省医疗器 | 52000平方米 | 2026-08-20 | 2026-08-22 |
| 194746 | 2026第23届西南农资博览会(SAF) | 昆明滇池国际会展中心 | 广州中威展览 | 100000平方米 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 194745 | 2025第八届中国西南畜牧业展览会 | 昆明滇池国际会展中心 | 昆明新方向会 | 20000平方米 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。