| ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186902 | 2026第34届中国华东进出口商品交易会(华交会) | 上海新国际博览中心 | 上海外经贸商 | 115000平方米 | 2026-03-01 | 2026-03-04 |
| 194728 | 2026第二十四届中国(上海)国际眼镜业展览会(SIOF) | 上海新国际博览中心 | 东方国际展览 | 115000平方米 | 2026-03-02 | 2026-03-04 |
| 191029 | 2026中国家电及消费电子博览会 中国家电博览会(AWE) | 上海新国际博览中心 | 艾维(北京) | 138000平方米 | 2026-03-12 | 2026-03-15 |
| 190812 | 2026第13届国际IP授权产业(上海)博览会、2026上海文创展 | 上海新国际博览中心 | 上海前域首展 | 23000平方米 | 2026-03-12 | 2025-03-14 |
| 194967 | 2026中国家电与消费电子制造业供应链展览会 家电与消费电子零部件 | 上海新国际博览中心 | 南京闻帆展览 | 30000平方米 | 2026-03-12 | 2026-03-15 |
| 190813 | 2026第4届国际文创新品 ( 上海 ) 展览会 | 上海新国际博览中心 | 上海前域首展 | 23000平方米 | 2026-03-12 | 2026-03-14 |
| 188618 | 2026第二十届慕尼黑上海光博会 | 上海新国际博览中心 | 慕尼黑展览( | 57500平方米 | 2026-03-18 | 2026-03-20 |
| 187610 | 2026上海国际家居及时尚生活博览会(CCF家居生活博览会)(原上海 | 上海新国际博览中心 | 上海德纳会展 | 100000平方米 | 2026-03-19 | 2026-03-21 |
| 188614 | 2026中国国际半导体设备、材料、制造和服务展览暨研讨会(SEMICON | 上海新国际博览中心 | SEMI 赛勉管 | 100500平方米 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |
| 188615 | FPD China 2026 | 上海新国际博览中心 | SEMI国际半导 | 11500平方米 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |
| 188617 | 2026慕尼黑上海电子生产设备展 productronica China | 上海新国际博览中心 | 慕尼黑展览( | 69000平方米 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |
| 194864 | 2026上海机器视觉展暨机器视觉技术 及工业应用研讨会(机器视觉展 | 上海新国际博览中心 | 慕尼黑展览( | 23000平方米 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |
| 187587 | 2026第二十六届上海国际清洁技术与设备博览会 | 上海新国际博览中心 | 上海博华国际 | 34500平方米 | 2026-03-31 | 2026-04-03 |
| 187588 | 2026第三十四届上海国际酒店工程设计与用品博览会 | 上海新国际博览中心 | 上海博华国际 | 210000平方米 | 2026-03-31 | 2026-04-03 |
| 195497 | 2026上海国际建筑节 | 上海新国际博览中心 | 上海博华国际 | 11500平方米 | 2026-03-31 | 2026-04-03 |
| 193341 | 2026上海国际商业楼宇设施及物业管理博览会 | 上海新国际博览中心 | 上海博华国际 | 11500平方米 | 2026-03-31 | 2026-04-03 |
| 194589 | 2026第110届中国劳动保护用品交易会 | 上海新国际博览中心 | 纺联(北京) | 80500平方米 | 2026-04-07 | 2026-04-09 |
| 194754 | 2026第三十五届中国国际玻璃工业技术展览会(中国玻璃展 China Gl | 上海新国际博览中心 | 北京中硅展览 | 90000平方米 | 2026-04-07 | 2026-04-10 |
| 194883 | 2026中国国际精酿啤酒会议暨展览会(CBCE 2026) | 上海新国际博览中心 | 纽伦堡会展( | 20000平方米 | 2026-04-07 | 2026-04-09 |
| 186898 | 2026第二十七届中国环博会(IE expo 2026) | 上海新国际博览中心 | 中贸慕尼黑展 | 220000平方米 | 2026-04-13 | 2026-04-15 |
| 192167 | 2026第十四届中国数控机床展览会(CCMT2026) | 上海新国际博览中心 | 中国机床工具 | 200000平方米 | 2026-04-21 | 2025-04-25 |
| 194761 | 2026第三十四届中国国际自行车展览会 | 上海新国际博览中心 | 上海协升展览 | 149500平方米 | 2026-05-05 | 2026-05-08 |
| 186983 | 2026第三十届中国美容博览会(上海CBE) | 上海新国际博览中心 | 上海百文会展 | 230000平方米 | 2026-05-12 | 2026-05-14 |
| 195614 | 2026第19届亚洲国际有机产品博览会、亚洲国际天然产品博览会(BIO | 上海新国际博览中心 | 纽伦堡会展( | 11500平方米 | 2026-05-18 | 2026-05-20 |
| 188631 | 2026SIAL西雅国际食品和饮料展览会(上海)暨SIAL西雅国际餐饮供应 | 上海新国际博览中心 | 北京爱博西雅 | 200000平方米 | 2026-05-18 | 2026-05-20 |
| 194792 | 2026第二十三届上海国际公共安全产品博览会 上海国际警用装备博览 | 上海新国际博览中心 | 国皓会展(上 | 23000平方米 | 2026-05-26 | 2026-05-28 |
| 188650 | 2026第30届中国国际厨房、卫浴设施展览会(Kitchen & Bath) | 上海新国际博览中心 | 上海环球展览 | 195500平方米 | 2026-05-26 | 2026-05-29 |
| 195349 | 2026WOD制造业数字化博览会(上海数博会) | 上海新国际博览中心 | 数智范式会属 | 50000平方米 | 2026-06-03 | 2026-06-05 |
| 194824 | 2026上海国际储能及锂电池技术展览会(CBTC) | 上海新国际博览中心 | 上海国展世信 | 60000平方米 | 2026-06-03 | 2026-06-05 |
| 194780 | 2026第二十六届中国国际电力电工设备暨智能电网展览会(中国全电展 | 上海新国际博览中心 | 隆高展览(上 | 57500平方米 | 2026-06-03 | 2026-06-05 |
| 194877 | 2026ATC上海汽车底盘系统技术展览会 | 上海新国际博览中心 | ATC汽车技术 | 60000平方米 | 2026-06-03 | 2026-06-05 |
| 193256 | 2026SIA第二十四届中国智能工厂展览会 2026SIA第二十四届上海国际 | 上海新国际博览中心 | 中展世信会展 | 60000平方米 | 2026-06-03 | 2026-06-05 |
| 194903 | 2026中国国际养老、辅具及康复医疗博览会(上海老博会 AID) | 上海新国际博览中心 | 上海市老龄事 | 57500平方米 | 2026-06-04 | 2026-06-06 |
| 188677 | 2026cippe第十八届上海国际石油化工技术装备展览会振威石化展(振 | 上海新国际博览中心 | 北京振威展览 | 70000平方米 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| 194901 | 2026第二十五届中国国际润滑油品及应用技术展览会 上海国际金属加 | 上海新国际博览中心 | 上海国展展览 | 23000平方米 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| 190800 | 2026世界煤炭科技创新大会暨 2026世界煤炭工业博览会 | 上海新国际博览中心 | 世信国际会展 | 57500平方米 | 2026-06-10 | 2026-06-12 |
| 195347 | 2026上海国际碳中和技术、产品与成果博览会(上海碳中和博览会) | 上海新国际博览中心 | 上海市国际展 | 80000平方米 | 2026-06-10 | 2026-06-12 |
| 195702 | FINE 2026未来产业新材料博览会 | 上海新国际博览中心 | DT新材料 DT | 57500平方米 | 2026-06-10 | 2026-06-12 |
| 191127 | 2026中国(上海)军工科技产业展览会 | 上海新国际博览中心 | 领杰文化传播 | 45000平方米 | 2026-06-10 | 2026-06-12 |
| 188655 | 2026第二十四届世界制药原料中国展暨2026第十九届世界制药机械、包 | 上海新国际博览中心 | 上海博华国际 | 205500平方米 | 2026-06-16 | 2026-06-18 |
| 184965 | 2026第十一届阀门世界亚洲博览会暨研讨会 | 上海新国际博览中心 | 阀门世界亚洲 | 10000平方米 | 2026-06-22 | 2026-06-23 |
| 194779 | 2026年第13届世界移动通信博览会(MWC) | 上海新国际博览中心 | 全球移动通信 | 80000平方米 | 2026-06-24 | 2026-06-26 |
| 184966 | 2026第11届亚洲生鲜配送展(亚洲生鲜供应链博览会) | 上海新国际博览中心 | 慕尼黑展览( | 23000平方米 | 2026-06-24 | 2026-06-26 |
| 188654 | 2026CSF第120届中国文化用品商品交易会(文化会 CSF) | 上海新国际博览中心 | 高百赢展览( | 92000平方米 | 2026-06-26 | 2026-06-28 |
| 187571 | 2026第二十七届上海国际礼品、文创产品及家居用品展览会(华礼展 | 上海新国际博览中心 | 上海雅辉展览 | 80000平方米 | 2026-06-26 | 2026-06-28 |
| 195062 | 2026上海国际跨境电商出口博览会暨外贸工厂展 | 上海新国际博览中心 | 励佳展览(上 | 34500平方米 | 2026-06-26 | 2026-06-28 |
| 194902 | 2026第二十二届上海国际箱包展览会 | 上海新国际博览中心 | 上海能博会展 | 34500平方米 | 2026-06-26 | 2026-06-28 |
| 188620 | 2026慕尼黑上海电子展 | 上海新国际博览中心 | 慕尼黑展览( | 92000平方米 | 2026-07-01 | 2026-07-03 |
| 199825 | 2026第二十八届中国国际电机博览会暨发展论坛(MOTOR CHINA) | 上海新国际博览中心 | 国流机电科技 | 40000平方米 | 2026-07-01 | 2026-07-03 |
| 195591 | 2026第十九届上海国际工业装配及传输技术展览会(AHTE 2026) | 上海新国际博览中心 | 励进展览(上 | 34500平方米 | 2026-07-08 | 2026-07-10 |
| 194820 | 2026中国国际铝工展览会业暨上海国际工业材料展览会(铝工业展 Al | 上海新国际博览中心 | 北京励德展览 | 57500平方米 | 2026-07-08 | 2026-07-10 |
| 194819 | 2026AMTS第二十一届上海国际汽车制造技术与装备及材料展览会 | 上海新国际博览中心 | 励进展览(上 | 80500平方米 | 2026-07-08 | 2026-07-10 |
| 194822 | 2026亚洲汽车轻量化展览会 | 上海新国际博览中心 | 北京励德展览 | 11500平方米 | 2026-07-08 | 2026-07-10 |
| 193267 | 2026第十届上海国际旅游民宿产业博览会(BBR EXPO) | 上海新国际博览中心 | 中国林学会竹 | 23000平方米 | 2026-07-08 | 2026-07-10 |
| 193265 | 2026第十届上海国际旅游民宿产业博览会(BBR EXPO) | 上海新国际博览中心 | 中国林学会竹 | 23000平方米 | 2026-07-08 | 2026-07-10 |
| 193263 | 2026第九届上海国际旅游景区装备及乐园博览会(WAE) | 上海新国际博览中心 | 寰域展览(上 | 23000平方米 | 2026-07-08 | 2026-07-10 |
| 210765 | 2026中国国际涂料博览会暨第二十四届中国国际涂料展览会 | 上海新国际博览中心 | 北京涂博国际 | 38000平方米 | 2026-07-15 | 2026-07-17 |
| 194920 | 2026第二十届中国国际压铸会议暨展览会 上海国际压铸展 上海国际有 | 上海新国际博览中心 | 沈阳中铸生产 | 46000平方米 | 2026-07-15 | 2026-07-17 |
| 195436 | 2026上海智慧办公设备与技术博览会暨发展大会 | 上海新国际博览中心 | 旻生展览(上 | 20000平方米 | 2026-07-15 | 2026-07-17 |
| 194905 | 2026第8届上海国际礼业博览会 (励展华博上海礼品展) | 上海新国际博览中心 | 励展华博展览 | 30000平方米 | 2026-07-16 | 2026-07-18 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。