| ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187603 | 2026第三十三届上海国际广告技术设备展览会(APPPEXPO上海国际广印 | 国家会展中心(上海) | 上海现代国际 | 160876平方米 | 2026-03-04 | 2026-03-07 |
| 187604 | 2026CFIE中国食材展暨华食展(上海) | 国家会展中心(上海) | 上海华好会展 | 132949平方米 | 2026-03-05 | 2026-03-07 |
| 187606 | 2026中国国际纺织纱线(春夏)展览会 | 国家会展中心(上海) | 中国国际贸易 | 26477平方米 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |
| 195270 | 2026 PH Value中国国际针织(春夏)博览会 | 国家会展中心(上海) | 中国国际贸易 | 10000平方米 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |
| 187605 | 2026中国国际纺织面料及辅料(春夏)博览会 | 国家会展中心(上海) | 法兰克福展览 | 187032平方米 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |
| 187607 | 2026中国国际家用纺织品及辅料(春夏)博览会 | 国家会展中心(上海) | 中国家用纺织 | 26477平方米 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |
| 187608 | 2026CHIC中国国际服装服饰博览会(春季) | 国家会展中心(上海) | 北京时尚博展 | 117200平方米 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |
| 188609 | 2026第二十九届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第三十五届全国食 | 国家会展中心(上海) | 中国食品添加 | 170015平方米 | 2026-03-17 | 2026-03-19 |
| 187609 | 2026亚洲3D打印、增材制造展览会(TCT) | 国家会展中心(上海) | 上海万耀科迅 | 53060平方米 | 2026-03-17 | 2026-03-19 |
| 187524 | 2026第二十六届中国国际农用化学品及植保展览会(CAC) 第十六届中 | 国家会展中心(上海) | 中国国际贸易 | 160876平方米 | 2026-03-17 | 2026-03-19 |
| 187597 | 2026第11届上海CME国际机床展览会(华机展) | 国家会展中心(上海) | 上海华品展览 | 90495平方米 | 2026-03-23 | 2026-03-26 |
| 188613 | 2026第三十九届中国国际五金博览会(CIHF) | 国家会展中心(上海) | 北京金益友联 | 160876平方米 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |
| 188611 | 2026第34届中国国际电子电路(上海)展览会(CPCA) | 国家会展中心(上海) | 上海颖展展览 | 55000平方米 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |
| 188612 | 2026第28届中国国际建筑贸易博览会(中国建博会 CBD) | 国家会展中心(上海) | 中国对外贸易 | 63485平方米 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |
| 194881 | 2026第十八届中国国际先进陶瓷展览会 | 国家会展中心(上海) | 新之联伊丽斯 | 55000平方米 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |
| 194879 | 2026第41届上海国际特许经营及连锁加盟展览会(SFE) | 国家会展中心(上海) | 上海伊比逊会 | 26193平方米 | 2026-03-30 | 2026-04-02 |
| 186907 | 2026HOTELEX第34届上海国际酒店及餐饮业博览会 (HOTELEX上海展) | 国家会展中心(上海) | 上海博华国际 | 400000平方米 | 2026-03-30 | 2026-04-02 |
| 194676 | 2026第93届中国国际医疗器械(春季)博览会第40届中国国际医疗器械 | 国家会展中心(上海) | 国药励展展览 | 350000平方米 | 2026-04-09 | 2026-04-12 |
| 188632 | 2026第三十八届中国国际塑料橡胶工业展览会(CHINAPLAS 2026国际橡 | 国家会展中心(上海) | 雅式展览服务 | 380000平方米 | 2026-04-21 | 2026-04-24 |
| 194704 | EVTF2026第17届上海国际新能源汽车技术博览会 第十四届上海国际新 | 国家会展中心(上海) | 上海领业展览 | 30000平方米 | 2026-05-06 | 2026-05-09 |
| 194919 | 2026第24届中国国际铸造博览会、第19届中国国际压铸工业展览会 | 国家会展中心(上海) | 北京中铸世纪 | 116955平方米 | 2026-05-06 | 2026-05-09 |
| 195070 | 2026国际安全科技及应用展览会 Intersec Shanghai | 国家会展中心(上海) | 华茂国际展览 | 13000平方米 | 2026-05-07 | 2026-05-09 |
| 194762 | 2026第五届长三角国际应急减灾和救援博览会(EDRR) | 国家会展中心(上海) | 华茂国际展览 | 53060平方米 | 2026-05-07 | 2026-05-09 |
| 188628 | 2026第六届TOPS它博会 | 国家会展中心(上海) | 上海它布斯展 | 106120平方米 | 2026-05-07 | 2026-05-10 |
| 195692 | 2026第十三届中国国际钛业展览会 | 国家会展中心(上海) | 北京海闻展览 | 26867平方米 | 2026-05-07 | 2026-05-09 |
| 200136 | 2026第94届中国国际医药原料药/中间体/包装/设备交易会(API) | 国家会展中心(上海) | 国药励展展览 | 70000平方米 | 2026-05-13 | 2026-05-15 |
| 194760 | 2026 LINK FASHION服装展会(上海) | 国家会展中心(上海) | 上海傲展会展 | 100000平方米 | 2026-05-13 | 2026-05-15 |
| 200134 | 2026第92届全国药品交易会(药交会 PHARMCHINA) | 国家会展中心(上海) | 国药励展展览 | 105446平方米 | 2026-05-13 | 2026-05-15 |
| 200138 | 2026第11届中国国际健康营养博览会(春季)(NHNE) | 国家会展中心(上海) | 国药励展展览 | 40000平方米 | 2026-05-13 | 2026-05-15 |
| 188635 | 2026第二十八届中国国际焙烤展览会(Bakery China) | 国家会展中心(上海) | 北京贝克瑞会 | 330000平方米 | 2026-05-20 | 2026-05-23 |
| 199743 | 2026 RVSHOW第二十六届上海国际房车展 | 国家会展中心(上海) | 上海友擎展览 | 27266平方米 | 2026-05-22 | 2026-05-24 |
| 188651 | 2026第二十一届R+T Asia亚洲门窗遮阳展、BUILD ASIA Mega Show亚洲 | 国家会展中心(上海) | VNU亚洲展览 | 106492平方米 | 2026-05-27 | 2026-05-29 |
| 188634 | 2026第二十八届中国国际地面材料及铺装技术展览会 | 国家会展中心(上海) | 上海万耀企龙 | 210000平方米 | 2026-05-27 | 2026-05-29 |
| 200192 | SNEC ES+第十二届(2026)国际储能和电池(上海)大会暨展览会 | 国家会展中心(上海) | 上海伏勒密科 | 380000平方米 | 2026-06-03 | 2026-06-05 |
| 187514 | SNEC PV+ 第十九届(2026)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展 | 国家会展中心(上海) | 上海索拉云展 | 380000平方米 | 2026-06-03 | 2026-06-05 |
| 194786 | 2026第十一届上海国际空气新风展览会(上海空气新风展) | 国家会展中心(上海) | 上海荷祥会展 | 15000平方米 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| 194632 | 2026上海环境监测展(监测与控制) 上海国际环境监测与过程控制展览 | 国家会展中心(上海) | 上海荷祥会展 | 15000平方米 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| 194784 | 2026第十四届上海国际泵管阀展览会(FLOWTECH CHINA) | 国家会展中心(上海) | 上海荷祥会展 | 53022平方米 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| 194783 | 2026绿色智造与节能技术展(ECOTECH CHINA 2026) | 国家会展中心(上海) | 上海荷祥会展 | 20000平方米 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| 194785 | 2026上海国际生态舒适系统展览会(上海舒适系统展) | 国家会展中心(上海) | 上海荷祥会展 | 15000平方米 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| 194782 | 2026第十八届上海国际水展暨上海国际水处理展览会(上海国际水展W | 国家会展中心(上海) | 上海荷瑞展览 | 180000平方米 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| 194781 | 2026上海国际环保展(世环会 Wie Tec) | 国家会展中心(上海) | 上海荷瑞展览 | 260000平方米 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| 194715 | 2026第二十七届健康天然原料、食品配料展览会(Hi & Fi Asia-Chin | 国家会展中心(上海) | 上海博华国际 | 106429平方米 | 2026-06-15 | 2026-06-17 |
| 194778 | 2026第三十一届上海国际加工包装展览会(ProPak China) | 国家会展中心(上海) | 上海博华国际 | 106120平方米 | 2026-06-15 | 2026-06-17 |
| 190848 | 2026第十六届中国国际健康产品展览会、2026亚洲天然及营养保健品展 | 国家会展中心(上海) | 中国医药保健 | 53839平方米 | 2026-06-15 | 2026-06-17 |
| 194714 | 2026第20届上海国际淀粉及淀粉衍生物展览会(国际淀粉展 Starch E | 国家会展中心(上海) | 上海博华国际 | 26460平方米 | 2026-06-15 | 2026-06-17 |
| 199981 | 2026中国国际健康产业博览会(上海)(CIHIE—世博威·健博会) | 国家会展中心(上海) | 北京世博威国 | 35000平方米 | 2026-06-15 | 2026-06-17 |
| 188652 | 2026第十六届上海紧固件专业展(FES 2026) | 国家会展中心(上海) | 上海上搜展览 | 80299平方米 | 2026-06-24 | 2026-06-26 |
| 195348 | 2026中国国际金属成形展览会 | 国家会展中心(上海) | 中国锻压协会 | 26193平方米 | 2026-06-24 | 2026-06-27 |
| 194788 | 2026第70届中国上海国际美博会、2026上海大虹桥美博会(CIBE) | 国家会展中心(上海) | 上海腾美展览 | 107406平方米 | 2026-06-24 | 2026-06-26 |
| 194777 | 2026第二十二届上海国际胶带与薄膜展览会,第二十二届上海国际模切 | 国家会展中心(上海) | 上海富亚展览 | 53500平方米 | 2026-06-24 | 2026-06-26 |
| 194895 | 2026第25届中国国际模具技术和设备展览会(DMC) | 国家会展中心(上海) | 中国模具工业 | 53022平方米 | 2026-07-01 | 2026-07-04 |
| 195516 | 2026上海国际具身智能产业博览会 | 国家会展中心(上海) | 上海国际展览 | 30000平方米 | 2026-07-02 | 2026-07-04 |
| 194818 | 2026第9届全球授权展-中国站(LEC) | 国家会展中心(上海) | 亿百媒会展( | 53000平方米 | 2026-07-15 | 2026-07-17 |
| 194817 | 2026第25届CBME孕婴童展暨2026国际CBME玩具、童装、食品展暨第9届 | 国家会展中心(上海) | 亿百媒会展( | 300000平方米 | 2026-07-15 | 2026-07-17 |
| 202420 | 2026第二届上海国际低空经济博览会 | 国家会展中心(上海) | 上海东浩兰生 | 53022平方米 | 2026-07-22 | 2026-07-25 |
| 199932 | 2026 APES上海国际汽配展 | 国家会展中心(上海) | 上海华好会展 | 60000平方米 | 2026-08-05 | 2026-08-07 |
| 199921 | 2026中国国际家用纺织品及辅料(秋冬)博览会 | 国家会展中心(上海) | 中国家用纺织 | 106763平方米 | 2026-08-18 | 2026-08-20 |
| 199917 | 2026中国国际纺织面料及辅料(秋冬)博览会 | 国家会展中心(上海) | 法兰克福展览 | 240000平方米 | 2026-08-25 | 2026-08-27 |
| 199919 | 2026中国国际纺织纱线(秋冬)展览会 | 国家会展中心(上海) | 中国国际贸易 | 26477平方米 | 2026-08-25 | 2026-08-27 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。